일상 일본 지진의 시각화
2012.02.15 19:36
감사합니다 단군성님
댓글 11
-
시읏시읏
2012.02.15 19:41
-
뀨뀨함폭
2012.02.15 20:46
일단 열 식히려면 해수가 필요해서 바닷가에 짓는건 당연한 얘기고
해외에서 원자력 발전 재료 수입하려면 동해안보다는 태평양 연안이 좋겠지.
그리고 일본 공업지대가 대부분 태평양 연안에 집중되어 있으니 전력 공급하기도 수월하고 -
시읏시읏
2012.02.15 20:41
그 이유를 모르잖아 -
뀨뀨함폭
2012.02.15 19:53
저기 지을 이유가 있으니까 지었겠지 병시나
일본에 원전지은 병신들이 우리보다 똑똑함 -
뀨뀨함폭
2012.02.15 19:48
시발 돋는다;; -
여랑
2012.02.15 20:47
옛날에 함 본거같은뎈ㅋ 다시봐도 쩐다 15초부근 -
쌍경진
2012.02.15 20:57
레알 사도 침입ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 야시마작전으로 뚫어야하는데 발전소가 젖망ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ -
코토리
2012.02.15 20:58
도호쿠 대지진은 아무도 예측하지 못한 대지진이이었음. 근데 후쿠시마 원전에서 대지진 자체는 크게 영향주지 못했고 후쿠시마 원전이 그렇게까지 커진 이유는 TEPCO에서 원전 공사 당시 지반을 5m까지 깎아버려서 쓰나미에 큰 타격 입었다는것. 그러니까 결국 후쿠시마 원전사고는 인재고 TEPCO는 까도 된다는거지 -
레버린스
2012.02.15 21:09
15초 깜짝 놀랐네요
데모맨이 점착 폭탄 8개 깔아놓은 거 한번에 터트리는 느낌 -
앱씨
2012.02.15 21:16
지린다 -
Twolf
2012.02.16 00:59
요거 내가 올렸던거네;
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1730 | 호리프, 그는 누구인가 [6] | MurMurer | 2012.02.17 | 365 |
1729 | 악마의 인형이 도착했습니다. [9] | Twolf | 2012.02.17 | 379 |
1728 | BGM)작은 에드 이야기 [9] | Novelic' | 2012.02.17 | 316 |
1727 | 작은 하마 이야기 [3] | 호리프 | 2012.02.17 | 612 |
1726 | 요즘 하마 시리즈가 흥하네 ㅋㅋㅋ [4] | 쿠로누마사와코 | 2012.02.16 | 303 |
1725 | 작은 시노부 이야기 [6] | 뀨뀨함폭 | 2012.02.16 | 315 |
1724 | 세계수의 미궁3 - 탐험 5일차 | Foodnana | 2012.02.16 | 342 |
1723 | 시노부쨔응 헠헠헠 [6] | 밀리미터 | 2012.02.16 | 409 |
1722 | 흔한 웹젠의 메일 [9] | 베카별표 | 2012.02.16 | 272 |
1721 | 그 많던 밀리는 누가 다 먹었을까 [2] | 니아 | 2012.02.16 | 294 |
1720 | 부산에 다녀왔습니다! [13] | 에리카 | 2012.02.16 | 530 |
1719 | 요새 나갈없 왜이리 정전인가요 [5] | 명작킬러 | 2012.02.15 | 261 |
1718 | 나갈없의 잉여력은 내가 모두 짊어지겠어... [4] | Yuno | 2012.02.15 | 387 |
1717 | 셰계수의 미궁3 - 탐험 3~4일차 [1] | Foodnana | 2012.02.15 | 249 |
1716 | 작은 티모 이야기 [3] | 하이웨이 | 2012.02.15 | 279 |
» | 일본 지진의 시각화 [11] | Yuno | 2012.02.15 | 310 |
1714 | 내일모래가 17일인데 쌍경진성님은 왜 아직도 아무말도 안하시나? [5] | 시읏시읏 | 2012.02.15 | 316 |
1713 | 작은 까마귀의 복수이야기 [4] | 호리프 | 2012.02.15 | 533 |
1712 | 나도 바탕화면 [2] | NGC1432 | 2012.02.22 | 289 |
1711 | 내가 돌아왔다 호구님들아. [8] | 등푸른생선 | 2012.02.15 | 306 |
아니 저병신들 가장 지진 잘일어날법한 곳에다가 원전을짓냐 그러니 저모양이지 ㅉㅉ