게임 짱깨레시피의 신성 5662.. 머화떴냐?
2015.06.15 00:57
떴으니까올리지^^
착임 137일째다.. X같은 머형암과도 바이바이!
일시 | 연료 | 탄약 | 강재 | 보키 | 자재 | 비서함 | 결과 | 시행 | |
1 | 2015. 3. 22 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 아카기 | 1 | |
2 | 2015. 3. 22 | 4000 | 2000 | 5000 | 7000 | 20 | 타이호 | 2 | |
3 | 2015. 5. 6 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 키요시모 | 마루유 | 1 |
4 | 2015. 5. 6 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 키요시모 | 하루나 | 2 |
5 | 2015. 5. 6 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 키요시모 | 야마시로 | 3 |
6 | 2015. 5. 6 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 키요시모 | 하루나 | 4 |
7 | 2015. 5. 6 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 키요시모 | 후소 | 5 |
8 | 2015. 5. 6 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 키요시모 | 콩고 | 6 |
9 | 2015. 5. 6 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 키요시모 | 콩고 | 7 |
10 | 2015. 5. 6 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 키요시모 | 후소 | 8 |
11 | 2015. 5. 6 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 키요시모 | 무사시 | 9 |
12 | 2015. 5. 6 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 무사시 | 마루유 | 1 |
13 | 2015. 5. 6 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 무사시 | 키리시마 | 2 |
14 | 2015. 5. 6 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 무사시 | 하루나 | 3 |
15 | 2015. 5. 6 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 무사시 | 콩고 | 4 |
16 | 2015. 5. 6 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 무사시 | 아키츠마루 | 5 |
17 | 2015. 5. 6 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 무사시 | 히에이 | 6 |
18 | 2015. 5. 7 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 키리시마 | 7 | |
19 | 2015. 5. 8 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 무츠 | 8 | |
20 | 2015. 5. 9 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 아키츠마루 | 9 | |
21 | 2015. 5. 10 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 하루나 | 10 | |
22 | 2015. 5. 11 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 이401 | 11 | |
23 | 2015. 5. 12 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 나가토 | 1 | |
24 | 2015. 5. 13 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 히에이 | 2 | |
25 | 2015. 5. 14 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 야마시로 | 3 | |
26 | 2015. 5. 15 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 아키츠마루 | 스즈야 | 4 |
27 | 2015. 5. 18 | 5000 | 6000 | 7000 | 3000 | 20 | Z1 | 비스마르크 | 1 |
28 | 2015. 5. 19 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 이401 | 키리시마 | 5 |
29 | 2015. 5. 20 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 무사시 | 후소 | 6 |
30 | 2015. 5. 21 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 무사시 | 야마시로 | 7 |
31 | 2015. 5. 22 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 하루나 | 무사시 | 8 |
32 | 2015. 5. 23 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 하루나 | 나가토 | 9 |
33 | 2015. 5. 23 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 하루나 | 히에이 | 10 |
34 | 2015. 5. 24 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 하루나 | 하루나 | 11 |
35 | 2015. 5. 25 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 무사시 | 키리시마 | 12 |
36 | 2015. 5. 26 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 무사시 | 히에이 | 13 |
37 | 2015. 5. 26 | 4000 | 7000 | 6000 | 2000 | 1 | 무사시 | 키리시마 | 14 |
38 | 2015. 5. 27 | 4000 | 7000 | 6000 | 2000 | 1 | 무사시 | 후소 | 15 |
39 | 2015. 5. 28 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 무사시 | 마루유 | 16 |
40 | 2015. 5. 28 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 무사시 | 히에이 | 17 |
41 | 2015. 5. 30 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 무사시 | 후소 | 18 |
42 | 2015. 5. 30 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 무사시 | 콩고 | 19 |
43 | 2015. 5. 31 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 무사시 | 무츠 | 20 |
44 | 2015. 6. 3 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 하루나 | 이세 | 21 |
45 | 2015. 6. 3 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 하루나 | 히에이 | 22 |
46 | 2015. 6. 3 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 하루나 | 히에이 | 23 |
47 | 2015. 6. 4 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 무사시 | 무츠 | 24 |
48 | 2015. 6. 4 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 무사시 | 후소 | 25 |
49 | 2015. 6. 8 | 4000 | 7000 | 7000 | 3000 | 20 | 아시가라 | 이세 | 26 |
50 | 2015. 6. 9 | 4000 | 7000 | 7000 | 3000 | 20 | 아시가라 | 휴가 | 27 |
51 | 2015. 6. 10 | 4000 | 7000 | 7000 | 3000 | 20 | 아시가라 | 마루유 | 28 |
52 | 2015. 6. 11 | 4000 | 7000 | 7000 | 3000 | 20 | 무사시 | 이세 | 29 |
53 | 2015. 6. 11 | 4000 | 7000 | 7000 | 3000 | 20 | 무사시 | 야마시로 | 30 |
54 | 2015. 6. 14 | 5000 | 6000 | 6000 | 2000 | 1 | 무사시 | 콩고 | 31 |
55 | 2015. 6. 15 | 5000 | 6000 | 6000 | 2000 | 1 | 무사시 | 야마토 | 32 |
야마토가 좀 오래걸렸다 그냥 얌전히 개발자재 1개로돌릴걸 괜히 200개넘게 날렸네...
이제 여유롭게 일퀘로 Z3돌려야징..ㅎ
댓글 3
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
4750 | 제가 드디어 해냈습니다 [2] | 족제비 | 2015.06.21 | 83 |
4749 | 쌀라면 이란것을 먹어보았습니다 [5] | Naitre=네트르 | 2015.06.18 | 106 |
4748 | 로드 오브 버밀리온 아레나 정식 서비스 실시 | Naitre=네트르 | 2015.06.17 | 65 |
4747 | 2-4 드디어 넘어갔습니다 [4] | 달리치 | 2015.06.17 | 69 |
4746 | 니네들은 플4를 사고 프로젝트모피어스를 산다음 섬머레슨도 사겠지! [3] | 쌍경진 | 2015.06.16 | 67 |
4745 | 벨류팩받고 커마 제대로 해봅시다 [3] | 노바 | 2015.06.16 | 78 |
4744 | 라데온 차세대 플래그쉽 VGA - FURY [2] | 사람사는곳 | 2015.06.16 | 72 |
» | 짱깨레시피의 신성 5662.. 머화떴냐? [3] | 리카아메 | 2015.06.15 | 113 |
4742 | 뀨에엥 쥬라기 월드 보고 왔당. (스포) [6] | 쿠로누마사와코 | 2015.06.14 | 163 |
4741 | 솬미도 자에픽 뚫었다 시밤 [2] | bump | 2015.06.14 | 58 |
4740 | 4-5 클리어 | 리카아메 | 2015.06.13 | 70 |
4739 | 어제 서울 와서 첫 오프마장 갔음 | ArinCherryBlossom | 2015.06.13 | 138 |
4738 | 님들 마비노기 듀얼 하세요 [3] | 엔이 | 2015.06.13 | 75 |
4737 | 우치히메에서 새로 대 인기 애니메이션과 콜라보레이션을 합니다 [3] | 족제비 | 2015.06.13 | 111 |
4736 | 오랜만에 마영전 스샷. [3] | 갓수 김듀듀 | 2015.06.13 | 67 |
4735 | 미비노기 듀얼을 해보았다. | 미숫가루 | 2015.06.12 | 100 |
4734 | 쥬라기월드 감상 [1] | 사람사는곳 | 2015.06.12 | 103 |
4733 | 머형암 달린다! [2] | 앱씨 | 2015.06.12 | 74 |
4732 | GTA5의 신적화 [3] | 사람사는곳 | 2015.06.11 | 127 |
4731 | 혹시 여기 삼다수 없는 사람은 없겠지..? [3] | Foodnana | 2015.06.11 | 95 |