게임 op.gg에 노말 경기 챔피언 통계가 생겼다.
2013.10.08 22:58
그래서 해봤다.
본캐랑 부케 두개.
히익. 총 250판 중에 212판을 트리로 했네.
댓글 5
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
3170 | 3번째 돌렸다. 떠...떳냐? [2] | 로리팬티 | 2013.10.11 | 579 |
3169 | 징크스 음성 [3] | 단애 | 2013.10.11 | 521 |
3168 | 거북왕 메가진화! [9] | 시읏시읏 | 2013.10.11 | 1908 |
3167 | 흔한 탈덕 사유.jpg [13] | 오보에 | 2013.10.10 | 673 |
3166 | 남자인데...스쿠 미즈기 사버렸어........ [12] | 앙리에타™ | 2013.10.10 | 906 |
3165 | 요기도 퀘 완료 [3] | 로리팬티 | 2013.10.10 | 593 |
3164 | 흔한 대기업의 숙청방법 [10] | 앱씨 | 2013.10.10 | 477 |
3163 | 고객대상 투표같은거 뭣모르고 하다간 쟞됨 [5] | 시읏시읏 | 2013.10.09 | 421 |
3162 | 듀얼건은 레알 고난의 길 [2] | 오보에 | 2013.10.09 | 607 |
3161 | [브금] 흔한 덕후들의 정모 ,,, [7] | 앙리에타™ | 2013.10.09 | 522 |
3160 | 일루젼 힘내주세요 [4] | 사람사는곳 | 2013.10.09 | 727 |
3159 | 징크스 시네마틱 영상 [10] | 단애 | 2013.10.09 | 573 |
» | op.gg에 노말 경기 챔피언 통계가 생겼다. [5] | 나물 | 2013.10.08 | 749 |
3157 | 오늘의 지름신 [7] | 샤하 | 2013.10.07 | 373 |
3156 | 안녕하십니까 [13] | 애견 | 2013.10.07 | 439 |
3155 | 구글은 알고 있다. [8] | 미유 | 2013.10.06 | 641 |
3154 | 내가 돌아오면 니들은 다 뒤진거야.jpg [3] | 단애 | 2013.10.06 | 507 |
3153 | 이쯤에서 재평가가 시급한 짤.jpgspot [6] | 갓마미갓루카 | 2013.10.06 | 696 |
3152 | 장장 [2] | 여랑 | 2013.10.05 | 405 |
3151 | 잭스(나) vs 모르가나 캐리 대결 [3] | 이민하 | 2013.10.05 | 778 |
나도 해봐야지