속편의 BD/DVD 매상이 더 좋았던 애니 일람
2013.09.04 17:28
네타 |
---|
○1기→2기 매상증감비율 랭킹 ※분할 포함
(2004) *4,312 → (2005) 11,254 + 161.0% 마법소녀 리리컬 나노하
(2011) 17,868 → (2013) 46,409 + 159.7% 노래하는☆왕자님♪ ☆갱신 중
(2005) *2,884 → (2012) *6,357 + 120.4% 창성의 아쿠에리온
(2007) *6,752 → (2009) 12,152 + *80.0% DARKER THAN BLACK
(2001) *4,326 → (2012) *7,409 + *71.3% 테니스의 왕자
(2003) *4,609 → (2007) *7,887 + *71.1% 일기당천
(2002) *5,297 → (2003) *8,917 + *68.3% 풀메탈 패닉!
(2004) *5,635 → (2005) *9,285 + *64.8% 로젠 메이든
(2009) *8,537 → (2010) 12,949 + *51.7% 전국 BASARA
(2008) 12,127 → (2010) 16,994 + *40.1% 어떤 마술의 금서목록
(2007) *5,886 → (2008) *8,121 + *38.0% 히다마리 스케치
(2006) *4,700 → (2007) *5,768 + *22.7% 쓰르라미 울 적에
(2002) 16,109 → (2004) 19,641 + *21.9% 공각기동대 STAND ALONE COMPLEX
(2002) 58,589 → (2004) 68,732 + *17.3% 기동전사 건담 SEED
(2007) 33,480 → (2008) 34,601 + **3.3% 기동전사 건담 00
(2008) 13,789 → (2010) 14,015 + **1.6% 스트라이크 위치즈
(2011) *7,968 → (2012) *8,098 + **1.6% DOG DAYS
(2006) *5,424 → (2006) *5,491 + **1.2% BLACK LAGOON
(2008) 10,237 → (2009) 10,316 + **0.7% 나츠메 우인장
○2기→3기 매상증감비율 랭킹 ※분할 포함
(2005) 11,254 → (2007) 22,591 + 100.7% 마법소녀 리리컬 나노하
(2010) *6,146 → (2012) 10,763 + *75.1% To LOVEる-트러블-
(2006) *9,220 → (2008) 13,200 + *43.2% ARIA
(2008) *8,121 → (2010) *8,512 + **4.8% 히다마리 스케치
※누락이 있을 수 있습니다.
댓글 14
-
수은중독
2013.09.04 17:39
진짜 적네 ㅋㅋㅋ 그 와중에 나노하 3기도 ㅋㅋㅋ -
ray=out
2013.09.04 18:01
DTB는 뭐짘ㅋㅋㅋ -
달룡
2013.09.04 19:00
DTB 어째서... -
터메릭
2013.09.04 19:04
이해 안가는거 정말 많다 ㅋㅋㅋㅋㅋ 유성의쌍둥이가 흑계보다 더 팔렸다고? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ그와중에 우타프리ㅋㅋㅋㅋ저거 티켓버프빼고도 저런건가 -
앱씨
2013.09.04 19:26
우타프리 ㄷㄷ해 -
갓마미갓루카
2013.09.04 20:04
니세모노가 빠진듯 바케 3만에서 니세 5만 -
갓마미갓루카
2013.09.04 21:34
아. 최종이었군요. 저는 1주차판매량 생각한거인듯. -
Kyou
2013.09.04 20:35
괴물 이야기 (평균 78,671장)
가짜 이야기 (평균 60,580장)
ㄴㄴ요. 괴물 이야기가 최고. 이후로 계속 떨어지는 추세. -
터메릭
2013.09.04 20:07
근데 저게 다임?? 원래 후속작은 전작보다 덜 팔린다고는 들었는데... 진짜 적네 -
Kyou
2013.09.04 20:36
누락된 게 몇몇 있긴 합니다. 풀메탈도 추가. -
하이웨이
2013.09.04 20:25
창성의 아쿠에리온 대단하네 -
리카아메
2013.09.04 21:38
나노하 3기가 2기보다 더팔렸다는게 문화컬쳐넼ㅋㅋㅋㅋㅋ -
앙리에타™
2013.09.04 21:54
역시 갓노하 -
CDP
2013.09.05 01:11
근데 솔직히 아리아는 3기가 더 팔릴만했음 작화차이가 ㄷㄷ하니